铜仁2021年楼盘 平均单价:4401.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 4325元/m² | ↓ -0.46% |
2021年11月 | 4345元/m² | ↓ -0.32% |
2021年10月 | 4359元/m² | ↓ -0.09% |
2021年9月 | 4363元/m² | ↓ -0.09% |
2021年8月 | 4367元/m² | ↓ -0.5% |
2021年7月 | 4389元/m² | ↑ 1.5% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 4324元/m² | ↓ -1.64% |
2021年5月 | 4396元/m² | ↓ -0.16% |
2021年4月 | 4403元/m² | ↓ -0.72% |
2021年3月 | 4435元/m² | ↓ -2.61% |
2021年2月 | 4554元/m² | 持平 |
2021年1月 | 4554元/m² | ↑ 0.24% |
样本数据来自:铜仁楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 93.2% |
6-8千 | 4.3% |
8千-1万 | 0.9% |
1-1.5万 | 1.7% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:铜仁楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中寰国际 | 9500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天都·四季蓝湾 | 180万元/套起 |
2 | 虹祥·锦江壹品 | 11000元/㎡ |